| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 04:40 | 04:41 | 1 分鐘 |
2 | 04:21 | 04:28 | 7 分鐘 | |
3 | 03:17 | 03:55 | 38 分鐘 | |
4 | 02:43 | 02:47 | 4 分鐘 | |
5 | 01:42 | 01:53 | 11 分鐘 | |
6 | 00:34 | 00:48 | 15 分鐘 | |
7 | 00:14 | 00:32 | 18 分鐘 | |
8 | 00:06 | 00:10 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-28 | 22:41 | 23:07 | 25 分鐘 |
10 | 22:11 | 22:17 | 5 分鐘 | |
11 | 19:30 | 19:32 | 1 分鐘 | |
12 | 18:58 | 19:17 | 19 分鐘 | |
13 | 18:21 | 18:39 | 17 分鐘 | |
14 | 06:47 | 07:15 | 28 分鐘 | |
15 | 05:25 | 06:10 | 45 分鐘 | |
16 | 04:44 | 05:11 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-12-27 | 22:25 | 23:39 | 75 分鐘 |
18 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 | |
20 | 21:53 | 21:55 | 1 分鐘 | |
21 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
22 | 12:07 | 12:07 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-12-26 | 19:46 | 19:55 | 9 分鐘 |
24 | 2024-12-25 | 16:36 | 16:38 | 2 分鐘 |
25 | 2024-12-24 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 |
26 | 16:30 | 16:32 | 2 分鐘 | |
27 | 15:14 | 16:18 | 64 分鐘 | |
28 | 06:05 | 06:06 | 1 分鐘 | |
29 | 05:42 | 05:42 | 1 分鐘 | |
30 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s34.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |