| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 23:26 | 23:38 | 12 分鐘 |
2 | 20:49 | 20:56 | 7 分鐘 | |
3 | 20:47 | 20:47 | 1 分鐘 | |
4 | 19:54 | 20:00 | 6 分鐘 | |
5 | 19:51 | 19:51 | 1 分鐘 | |
6 | 19:25 | 19:29 | 4 分鐘 | |
7 | 18:33 | 18:36 | 4 分鐘 | |
8 | 15:20 | 15:29 | 9 分鐘 | |
9 | 14:50 | 14:52 | 2 分鐘 | |
10 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
11 | 14:22 | 14:44 | 22 分鐘 | |
12 | 14:08 | 14:19 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 |
14 | 21:14 | 21:17 | 3 分鐘 | |
15 | 05:38 | 05:42 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-25 | 13:13 | 13:19 | 6 分鐘 |
17 | 06:20 | 06:23 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 22:30 | 22:48 | 18 分鐘 |
19 | 22:20 | 22:27 | 7 分鐘 | |
20 | 21:54 | 22:01 | 8 分鐘 | |
21 | 21:41 | 21:44 | 4 分鐘 | |
22 | 21:26 | 21:27 | 1 分鐘 | |
23 | 20:27 | 21:01 | 33 分鐘 | |
24 | 13:30 | 13:34 | 3 分鐘 | |
25 | 06:20 | 06:33 | 13 分鐘 | |
26 | 2024-12-23 | 21:06 | 21:12 | 6 分鐘 |
27 | 2024-12-21 | 19:32 | 19:33 | 1 分鐘 |
28 | 06:19 | 06:23 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 14:55 | 14:58 | 3 分鐘 |
30 | 14:29 | 14:53 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s34.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |